更新日期:2022-10-31
截至2022年10月已註冊專業人士資料,請參閱土地工務局網站:
(http://www.dsscu.gov.mo/zh_HANT/home/publicinfo/id/190)
截至2022年10月已登記專業人士
專業範疇 | 數目 |
土木工程師 | 1,092 |
交通工程師 | 19 |
環境工程師 | 95 |
建築師 | 419 |
城市規劃師 | 58 |
景觀建築師 | 17 |
機電工程師 | 330 |
機械工程師 | 277 |
電機工程師 | 316 |
化學工程師 | 22 |
消防工程師 | 18 |
工業工程師 | 3 |
燃料工程師 | 2 |
總數 | 2,668 |
截至2022年10月已登記實習導師
專業範疇 | 數目 |
土木工程師 | 282 |
建築師 | 113 |
城市規劃師 | 6 |
景觀建築師 | 1 |
機電工程師 | 109 |
機械工程師 | 53 |
電機工程師 | 60 |
環境工程師 | 15 |
消防工程師 | 6 |
燃料工程師 | 2 |
化學工程師 | 1 |
總數 | 648 |
截至2022年10月已獲批准參加實習人數
專業範疇 | 數目 |
土木工程專業 | 199 |
建築專業 | 73 |
景觀建築專業 | 2 |
城市規劃專業 | 0 |
機電工程專業 | 67 |
機械工程專業 | 32 |
電機工程專業 | 45 |
環境工程專業 | 5 |
消防工程專業 | 2 |
總數 | 425 |
截至2022年10月已取得參加認可考試資格人數
專業範疇 | 數目 |
土木工程專業 | 119 |
環境工程專業 | 3 |
建築專業 | 44 |
景觀建築學 | 1 |
城市規劃學 | 3 |
機電工程專業 | 16 |
機械工程專業 | 12 |
電機工程專業 | 19 |
消防工程專業 | 1 |
總數 | 218 |