更新日期:2023-01-31
截至2023年1月已註冊專業人士資料,請參閱土地工務局網站:
(http://www.dsscu.gov.mo/zh_HANT/home/publicinfo/id/190)
截至2023年1月已登記專業人士
專業範疇 | 數目 |
建築師 | 422 |
景觀建築師 | 17 |
城市規劃師 | 59 |
土木工程師 | 1,112 |
交通工程師 | 19 |
環境工程師 | 95 |
電機工程師 | 316 |
機電工程師 | 337 |
機械工程師 | 277 |
消防工程師 | 18 |
化學工程師 | 22 |
工業工程師 | 3 |
燃料工程師 | 2 |
總數 | 2,699 |
截至2023年1月已登記實習導師
專業範疇 | 數目 |
建築師 | 113 |
景觀建築師 | 1 |
城市規劃師 | 6 |
土木工程師 | 285 |
環境工程師 | 15 |
電機工程師 | 60 |
機電工程師 | 109 |
機械工程師 | 54 |
消防工程師 | 6 |
化學工程師 | 1 |
燃料工程師 | 2 |
總數 | 652 |
截至2023年1月已獲批准參加實習人數
專業範疇 | 數目 |
建築專業 | 79 |
景觀建築專業 | 2 |
城市規劃專業 | 2 |
土木工程專業 | 215 |
環境工程專業 | 5 |
電機工程專業 | 54 |
機電工程專業 | 74 |
機械工程專業 | 34 |
消防工程專業 | 2 |
總數 | 467 |
截至2023年1月已取得參加認可考試資格人數
專業範疇 | 數目 |
建築專業 | 41 |
景觀建築學 | 1 |
城市規劃學 | 3 |
土木工程專業 | 120 |
環境工程專業 | 4 |
電機工程專業 | 20 |
機電工程專業 | 16 |
機械工程專業 | 13 |
消防工程專業 | 1 |
總數 | 219 |